2006-12-09

GOOGLE-ADSENSE每日收入调查

来源: 本站收集整理 作者: 评论 0 条
 
2006年2月1日 星期三 9,107 62 0.68% USD0.23 USD2.08
2006年2月2日 星期四 10,738 52 0.48% USD0.18 USD1.92
2006年2月3日 星期五 12,929 77 0.60% USD0.21 USD2.72
2006年2月4日 星期六 20,131 95 0.47% USD0.15 USD2.98
2006年2月5日 星期日 16,677 67 0.40% USD0.22 USD3.75
2006年2月6日 星期一 26,298 124 0.47% USD0.17 USD4.37
2006年2月7日 星期二 30,727 116 0.38% USD0.15 USD4.64
2006年2月8日 星期三 32,328 88 0.27% USD0.12 USD3.96
2006年2月9日 星期四 31,938 108 0.34% USD0.12 USD3.89
2006年2月10日 星期五 33,864 99 0.29% USD0.14 USD4.83
2006年2月11日 星期六 29,477 91 0.31% USD0.17 USD4.98
2006年2月12日 星期日 36,290 109 0.30% USD0.13 USD4.62
2006年2月13日 星期一 40,316 118 0.29% USD0.12 USD4.78
2006年2月14日 星期二 39,724 142 0.36% USD0.17 USD6.57
2006年2月15日 星期三 47,675 150 0.31% USD0.17 USD8.31
2006年2月16日 星期四 43,150 192 0.44% USD0.18 USD7.68
2006年2月17日 星期五 41,116 162 0.39% USD0.18 USD7.34
2006年2月18日 星期六 41,269 125 0.30% USD0.15 USD6.21
2006年2月19日 星期日 47,847 170 0.36% USD0.17 USD8.15
2006年2月20日 星期一 51,857 223 0.43% USD0.16 USD8.17
2006年2月21日 星期二 53,727 144 0.27% USD0.12 USD6.19
2006年2月22日 星期三 52,119 182 0.35% USD0.14 USD7.47
2006年2月23日 星期四 54,622 215 0.39% USD0.19 USD10.24
2006年2月24日 星期五 44,208 136 0.31% USD0.12 USD5.41
2006年2月25日 星期六 43,711 120 0.27% USD0.13 USD5.59
2006年2月26日 星期日 51,509 165 0.32% USD0.10 USD5.08
2006年2月27日 星期一 53,925 102 0.19% USD0.06 USD3.38
2006年2月28日 星期二 48,694 90 0.18% USD0.06 USD2.96
2006年3月1日 星期三 42,824 127 0.30% USD0.14 USD5.89
2006年3月2日 星期四 46,659 132 0.28% USD0.11 USD5.30
2006年3月3日 星期五 47,347 138 0.29% USD0.10 USD4.53
2006年3月4日 星期六 46,331 126 0.27% USD0.14 USD6.55
2006年3月5日 星期日 52,291 136 0.26% USD0.10 USD5.33
2006年3月6日 星期一 54,896 157 0.29% USD0.14 USD7.76
2006年3月7日 星期二 47,949 80 0.17% USD0.12 USD5.57
2006年3月8日 星期三 50,631 99 0.20% USD0.13 USD6.38
2006年3月9日 星期四 48,892 99 0.20% USD0.10 USD5.07
2006年3月10日 星期五 45,156 120 0.27% USD0.15 USD6.76
2006年3月11日 星期六 45,548 111 0.24% USD0.17 USD7.74
2006年3月12日 星期日 43,251 78 0.18% USD0.08 USD3.50
2006年3月13日 星期一 44,858 79 0.18% USD0.10 USD4.50
2006年3月14日 星期二 37,550 84 0.22% USD0.11 USD4.23
2006年3月15日 星期三 42,345 94 0.22% USD0.11 USD4.80
2006年3月16日 星期四 48,659 103 0.21% USD0.10 USD5.00
2006年3月17日 星期五 44,854 101 0.23% USD0.10 USD4.34
2006年3月18日 星期六 43,437 100 0.23% USD0.10 USD4.17
2006年3月19日 星期日 51,793 99 0.19% USD0.10 USD5.35
2006年3月20日 星期一 55,926 116 0.21% USD0.10 USD5.55
2006年3月21日 星期二 54,987 151 0.27% USD0.14 USD7.88
2006年3月22日 星期三 57,865 129 0.22% USD0.13 USD7.31
2006年3月23日 星期四 54,451 114 0.21% USD0.09 USD4.73
2006年3月24日 星期五 47,808 132 0.28% USD0.12 USD5.95
2006年3月25日 星期六 44,938 97 0.22% USD0.10 USD4.63
2006年3月26日 星期日 51,098 100 0.20% USD0.13 USD6.72
共5页: 上一页 [1] [2] [3] 4 [5] 下一页
(本文仅表明作者个人观点,不代表本站及其管理员立场.) 推荐 收藏 投稿 打印 返回 关闭
上一篇:GoogleAdSense高价关键字排行榜  
下一篇:GoogleAdSense容易被K的可能性列表
    评论加载中…

网站首页  -  网站地图 -   站长论坛  -  网站投稿  -    -  网站管理
Copyright © 2008 芜湖站长站 All Rights Reserved 皖ICP备07500611号