2006-12-09

GOOGLE-ADSENSE每日收入调查

来源: 本站收集整理 作者: 评论 0 条
 
2005年12月9日 星期五 46,998 105 0.22% USD0.11 USD5.20
2005年12月10日 星期六 42,626 71 0.17% USD0.07 USD3.05
2005年12月11日 星期日 45,732 100 0.22% USD0.10 USD4.48
2005年12月12日 星期一 52,035 110 0.21% USD0.08 USD4.34
2005年12月13日 星期二 53,614 125 0.23% USD0.14 USD7.44
2005年12月14日 星期三 50,062 107 0.21% USD0.12 USD6.14
2005年12月15日 星期四 50,274 93 0.18% USD0.09 USD4.72
2005年12月16日 星期五 42,901 75 0.17% USD0.08 USD3.33
2005年12月17日 星期六 40,953 82 0.20% USD0.08 USD3.20
2005年12月18日 星期日 46,879 113 0.24% USD0.11 USD5.30
2005年12月19日 星期一 53,717 119 0.22% USD0.09 USD4.98
2005年12月20日 星期二 54,518 103 0.19% USD0.07 USD4.04
2005年12月21日 星期三 58,661 93 0.16% USD0.08 USD4.59
2005年12月22日 星期四 54,144 111 0.21% USD0.12 USD6.43
2005年12月23日 星期五 33,576 79 0.24% USD0.15 USD4.91
2005年12月24日 星期六 34,343 101 0.29% USD0.22 USD7.42
2005年12月25日 星期日 49,443 114 0.23% USD0.11 USD5.47
2005年12月26日 星期一 53,476 144 0.27% USD0.11 USD6.14
2005年12月27日 星期二 54,872 137 0.25% USD0.13 USD6.92
2005年12月28日 星期三 54,145 136 0.25% USD0.14 USD7.60
2005年12月29日 星期四 56,457 130 0.23% USD0.14 USD7.85
2005年12月30日 星期五 55,542 104 0.19% USD0.14 USD7.65
2005年12月31日 星期六 39,546 112 0.28% USD0.15 USD6.13
2006年1月1日 星期日 42,466 99 0.23% USD0.17 USD7.29
2006年1月2日 星期一 50,023 138 0.28% USD0.19 USD9.26
2006年1月3日 星期二 58,767 141 0.24% USD0.15 USD8.71
2006年1月4日 星期三 53,402 123 0.23% USD0.13 USD6.86
2006年1月5日 星期四 56,338 141 0.25% USD0.15 USD8.41
2006年1月6日 星期五 46,718 76 0.16% USD0.11 USD5.27
2006年1月7日 星期六 45,669 84 0.18% USD0.15 USD7.06
2006年1月8日 星期日 52,639 90 0.17% USD0.13 USD6.61
2006年1月9日 星期一 52,931 97 0.18% USD0.15 USD8.03
2006年1月10日 星期二 54,662 114 0.21% USD0.12 USD6.30
2006年1月11日 星期三 54,505 85 0.16% USD0.10 USD5.37
2006年1月12日 星期四 53,065 64 0.12% USD0.12 USD6.30
2006年1月13日 星期五 45,325 106 0.23% USD0.15 USD6.62
2006年1月14日 星期六 41,083 57 0.14% USD0.14 USD5.80
2006年1月15日 星期日 46,806 71 0.15% USD0.17 USD7.74
2006年1月16日 星期一 26,314 94 0.36% USD0.25 USD6.47
2006年1月17日 星期二 34,627 60 0.17% USD0.10 USD3.51
2006年1月18日 星期三 20,622 70 0.34% USD0.20 USD4.21
2006年1月19日 星期四 6,225 65 1.04% USD0.43 USD2.67
2006年1月20日 星期五 4,879 45 0.92% USD0.38 USD1.84
2006年1月21日 星期六 6,965 38 0.55% USD0.19 USD1.31
2006年1月22日 星期日 24,387 92 0.38% USD0.26 USD6.25
2006年1月23日 星期一 20,562 76 0.37% USD0.16 USD3.23
2006年1月24日 星期二 17,898 77 0.43% USD0.22 USD3.88
2006年1月25日 星期三 12,722 42 0.33% USD0.21 USD2.67
2006年1月26日 星期四 10,948 52 0.47% USD0.24 USD2.59
2006年1月27日 星期五 7,453 26 0.35% USD0.17 USD1.30
2006年1月28日 星期六 5,420 28 0.52% USD0.31 USD1.65
2006年1月29日 星期日 9,019 28 0.31% USD0.18 USD1.60
2006年1月30日 星期一 8,185 27 0.33% USD0.18 USD1.51
2006年1月31日 星期二 8,892 27 0.30% USD0.17 USD1.50
共5页: 上一页 [1] [2] 3 [4] [5] 下一页
(本文仅表明作者个人观点,不代表本站及其管理员立场.) 推荐 收藏 投稿 打印 返回 关闭
上一篇:GoogleAdSense高价关键字排行榜  
下一篇:GoogleAdSense容易被K的可能性列表
    评论加载中…

网站首页  -  网站地图 -   站长论坛  -  网站投稿  -    -  网站管理
Copyright © 2008 芜湖站长站 All Rights Reserved 皖ICP备07500611号