2006-12-09

GOOGLE-ADSENSE每日收入调查

来源: 本站收集整理 作者: 评论 0 条
 
2005年10月17日 星期一 32,764 76 0.23% USD0.08 USD2.49
2005年10月18日 星期二 32,920 92 0.28% USD0.12 USD3.83
2005年10月19日 星期三 30,728 67 0.22% USD0.09 USD2.88
2005年10月20日 星期四 40,613 79 0.19% USD0.13 USD5.23
2005年10月21日 星期五 34,445 74 0.21% USD0.10 USD3.59
2005年10月22日 星期六 34,554 66 0.19% USD0.13 USD4.38
2005年10月23日 星期日 35,271 74 0.21% USD0.13 USD4.45
2005年10月24日 星期一 40,528 111 0.27% USD0.12 USD5.02
2005年10月25日 星期二 41,798 107 0.26% USD0.12 USD5.20
2005年10月26日 星期三 40,425 106 0.26% USD0.10 USD4.20
2005年10月27日 星期四 42,357 82 0.19% USD0.07 USD2.96
2005年10月28日 星期五 34,913 57 0.16% USD0.09 USD3.18
2005年10月29日 星期六 31,002 55 0.18% USD0.07 USD2.28
2005年10月30日 星期日 41,691 70 0.17% USD0.08 USD3.37
2005年10月31日 星期一 42,234 74 0.18% USD0.06 USD2.73
2005年11月1日 星期二 44,473 99 0.22% USD0.08 USD3.74
2005年11月2日 星期三 45,521 131 0.29% USD0.09 USD4.19
2005年11月3日 星期四 40,726 125 0.31% USD0.09 USD3.86
2005年11月4日 星期五 40,639 112 0.28% USD0.09 USD3.55
2005年11月5日 星期六 40,905 139 0.34% USD0.09 USD3.62
2005年11月6日 星期日 47,754 119 0.25% USD0.09 USD4.13
2005年11月7日 星期一 50,230 86 0.17% USD0.06 USD3.10
2005年11月8日 星期二 42,070 99 0.24% USD0.08 USD3.50
2005年11月9日 星期三 55,928 124 0.22% USD0.08 USD4.51
2005年11月10日 星期四 53,710 92 0.17% USD0.06 USD3.02
2005年11月11日 星期五 51,667 100 0.19% USD0.09 USD4.40
2005年11月12日 星期六 40,820 107 0.26% USD0.13 USD5.51
2005年11月13日 星期日 46,988 82 0.17% USD0.07 USD3.25
2005年11月14日 星期一 45,526 69 0.15% USD0.06 USD2.71
2005年11月15日 星期二 46,716 83 0.18% USD0.09 USD4.26
2005年11月16日 星期三 43,274 55 0.13% USD0.04 USD1.86
2005年11月17日 星期四 45,628 89 0.20% USD0.07 USD3.09
2005年11月18日 星期五 42,549 62 0.15% USD0.07 USD2.98
2005年11月19日 星期六 40,851 66 0.16% USD0.08 USD3.25
2005年11月20日 星期日 44,158 98 0.22% USD0.11 USD4.68
2005年11月21日 星期一 45,021 90 0.20% USD0.08 USD3.58
2005年11月22日 星期二 48,003 96 0.20% USD0.07 USD3.30
2005年11月23日 星期三 48,839 87 0.18% USD0.07 USD3.30
2005年11月24日 星期四 46,664 102 0.22% USD0.08 USD3.67
2005年11月25日 星期五 41,767 109 0.26% USD0.08 USD3.23
2005年11月26日 星期六 42,864 149 0.35% USD0.12 USD5.25
2005年11月27日 星期日 49,092 117 0.24% USD0.10 USD4.80
2005年11月28日 星期一 56,212 146 0.26% USD0.08 USD4.62
2005年11月29日 星期二 55,987 132 0.24% USD0.10 USD5.54
2005年11月30日 星期三 52,818 121 0.23% USD0.08 USD4.20
2005年12月1日 星期四 54,404 130 0.24% USD0.10 USD5.63
2005年12月2日 星期五 46,087 134 0.29% USD0.09 USD4.28
2005年12月3日 星期六 47,258 111 0.23% USD0.10 USD4.73
2005年12月4日 星期日 47,887 120 0.25% USD0.12 USD5.57
2005年12月5日 星期一 51,220 136 0.27% USD0.10 USD5.26
2005年12月6日 星期二 52,353 165 0.32% USD0.12 USD6.43
2005年12月7日 星期三 46,587 95 0.20% USD0.10 USD4.66
2005年12月8日 星期四 49,335 156 0.32% USD0.15 USD7.23
共5页: 上一页 [1] 2 [3] [4] [5] 下一页
(本文仅表明作者个人观点,不代表本站及其管理员立场.) 推荐 收藏 投稿 打印 返回 关闭
上一篇:GoogleAdSense高价关键字排行榜  
下一篇:GoogleAdSense容易被K的可能性列表
    评论加载中…

网站首页  -  网站地图 -   站长论坛  -  网站投稿  -    -  网站管理
Copyright © 2008 芜湖站长站 All Rights Reserved 皖ICP备07500611号