2006-12-09

GOOGLE-ADSENSE每日收入调查

来源: 本站收集整理 作者: 评论 0 条
 2004 12月放置 前期一天0.2-0.3 后来一天10左右
以下是内容收入(没包括搜索)
合计 13,020,064 26,819 0.21% USD0.09 USD1,150.85
日期 网页展现次数 点击次数 网页点击率 网页 eCPM [?] 收入
2004年12月10日 星期五 1,792 9 0.50% USD0.10 USD0.18
2004年12月11日 星期六 35 0 0.00% USD0.00 USD0.00
2004年12月13日 星期一 6,318 27 0.43% USD0.03 USD0.17
2004年12月14日 星期二 9,872 22 0.22% USD0.03 USD0.29
2004年12月15日 星期三 10,101 26 0.26% USD0.04 USD0.41
2004年12月16日 星期四 9,932 22 0.22% USD0.07 USD0.68
2004年12月17日 星期五 8,488 15 0.18% USD0.08 USD0.67
2004年12月18日 星期六 9,533 13 0.14% USD0.03 USD0.31
2004年12月19日 星期日 10,902 16 0.15% USD0.07 USD0.76
2004年12月20日 星期一 10,619 12 0.11% USD0.02 USD0.24
2004年12月21日 星期二 10,585 24 0.23% USD0.06 USD0.59

2005-11-23 付款... -USD180.93
2005-11-30 收入... USD134.65
2005-12-22 付款... -USD134.65
2005-12-31 收入... USD188.27
2006-1-25 付款... -USD188.27
2006-1-31 收入... USD159.91
2006-2-24 付款... -USD159.91
2006-2-28 收入... USD173.09
2006-3-24 付款... -USD173.09
2006-3-31 收入... USD200.61


2005年9月13日 星期二 35,958 46 0.13% USD0.07 USD2.49
2005年9月14日 星期三 37,099 64 0.17% USD0.05 USD2.03
2005年9月15日 星期四 34,938 51 0.15% USD0.04 USD1.47
2005年9月16日 星期五 30,594 33 0.11% USD0.04 USD1.25
2005年9月17日 星期六 25,704 37 0.14% USD0.04 USD1.01
2005年9月18日 星期日 25,837 28 0.11% USD0.04 USD1.06
2005年9月19日 星期一 34,504 53 0.15% USD0.05 USD1.55
2005年9月20日 星期二 26,672 35 0.13% USD0.05 USD1.44
2005年9月21日 星期三 32,263 47 0.15% USD0.06 USD2.00
2005年9月22日 星期四 32,090 54 0.17% USD0.06 USD2.07
2005年9月23日 星期五 31,442 42 0.13% USD0.06 USD1.87
2005年9月24日 星期六 29,954 55 0.18% USD0.06 USD1.84
2005年9月25日 星期日 31,992 50 0.16% USD0.08 USD2.67
2005年9月26日 星期一 34,971 52 0.15% USD0.06 USD1.99
2005年9月27日 星期二 34,459 55 0.16% USD0.07 USD2.32
2005年9月28日 星期三 35,695 72 0.20% USD0.14 USD4.88
2005年9月29日 星期四 31,495 50 0.16% USD0.11 USD3.35
2005年9月30日 星期五 21,151 39 0.18% USD0.11 USD2.33
2005年10月1日 星期六 19,147 42 0.22% USD0.16 USD3.01
2005年10月2日 星期日 21,632 53 0.25% USD0.19 USD4.21
2005年10月3日 星期一 21,261 45 0.21% USD0.12 USD2.62
2005年10月4日 星期二 21,747 44 0.20% USD0.13 USD2.86
2005年10月5日 星期三 17,827 56 0.31% USD0.13 USD2.35
2005年10月6日 星期四 20,662 37 0.18% USD0.09 USD1.88
2005年10月7日 星期五 29,731 60 0.20% USD0.07 USD2.01
2005年10月8日 星期六 29,604 44 0.15% USD0.10 USD2.92
2005年10月9日 星期日 28,504 53 0.19% USD0.11 USD3.03
2005年10月10日 星期一 31,282 43 0.14% USD0.05 USD1.41
2005年10月11日 星期二 30,183 59 0.20% USD0.11 USD3.18
2005年10月12日 星期三 30,580 64 0.21% USD0.14 USD4.29
2005年10月13日 星期四 33,840 72 0.21% USD0.12 USD4.09
2005年10月14日 星期五 29,462 71 0.24% USD0.17 USD4.92
2005年10月15日 星期六 27,319 58 0.21% USD0.13 USD3.61
2005年10月16日 星期日 29,305 71 0.24% USD0.14 USD4.05
共5页: 上一页 1 [2] [3] [4] [5] 下一页
(本文仅表明作者个人观点,不代表本站及其管理员立场.) 推荐 收藏 投稿 打印 返回 关闭
上一篇:GoogleAdSense高价关键字排行榜  
下一篇:GoogleAdSense容易被K的可能性列表
    评论加载中…

网站首页  -  网站地图 -   站长论坛  -  网站投稿  -    -  网站管理
Copyright © 2008 芜湖站长站 All Rights Reserved 皖ICP备07500611号